1 | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | DE | 14,0 |
2 | Von der Heydt & Co. AG | DE | 13,9 |
2 | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG | AT | 13,9 |
4 | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | AT | 13,6 |
5 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | CH | 13,5 |
6 | Bank Gutmann AG | AT | 13,3 |
7 | DZ Privatbank S.A. | LU | 13,2 |
8 | Dekabank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. | LU | 13,1 |
8 | Südwestbank AG | DE | 13,1 |
8 | Neue Bank AG | LI | 13,1 |
Insgesamt 83 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2017. Details zum Wertungsverfahren finden Sie hier. Mehr im Fuchs-Report.