Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | AT | 79,4 |
LGT Bank AG | LI | 77,9 |
Bank Gutmann AG | AT | 77,0 |
DZ Privatbank S.A. | LU | 76,6 |
Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA | DE | 74,6 |
Dekabank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. | LU | 74,6 |
Globalance Bank AG | CH | 74,6 |
Berenberg - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | DE | 73,0 |
Walser Privatbank AG | AT | 72,7 |
Bank Vontobel Europe AG | DE | 72,1 |
Neue Bank AG | LI | 71,6 |
LGT Bank (Österreich) AG | AT | 71,5 |
Hamburger Sparkasse AG | DE | 71,4 |
Insgesamt 83 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2017. Details zum Wertungsverfahren finden Sie hier. Mehr im Fuchs-Report.