1 | HYPO Landesbank Vorarlberg | AT | 8,2 |
2 | Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA | DE | 7,6 |
3 | LBBW Rheinland-Pfalz Bank | DE | 7,4 |
4 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | CH | 7,3 |
5 | Berenberg Bank (Schweiz) AG | CH | 7,2 |
6 | Hamburger Sparkasse AG | DE | 7,1 |
6 | Bank Gutmann AG | AT | 7,1 |
8 | Credit Suisse Private Banking (CSPB) | CH | 7,0 |
9 | Commerzbank Aktiengesellschaft - Private Wealth Management | DE | 6,8 |
10 | Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG | LI | 6,7 |
Insgesamt 83 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2017. Details zum Wertungsverfahren finden Sie hier. Mehr im Fuchs-Report.