Weberbank Aktiengesellschaft | DE | 70,2 |
Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | CH | 68,9 |
BHF-Bank AG | DE | 68,4 |
Merck Finck Privatbankiers AG | DE | 68,1 |
Südwestbank AG | DE | 68,0 |
Raiffeisen Privatbank Liechtenstein AG | LI | 66,9 |
LBBW Rheinland-Pfalz Bank | DE | 66,4 |
Bank Julius Bär & Co. AG | CH | 65,7 |
Berliner Sparkasse, Niederlassung der LB Berlin | DE | 65,6 |
Liechtensteinische Landesbank AG | LI | 65,2 |
Commerzbank AG - Private Wealth Management | DE | 64,8 |
HYPO Landesbank Vorarlberg | AT | 64,6 |
Berenberg Bank (Schweiz) AG | CH | 63,8 |
Bremer Landesbank | DE | 63,7 |
Insgesamt 83 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2017. Details zum Wertungsverfahren finden Sie hier. Mehr im Fuchs-Report.