1 | Dekabank | LU | 40,2 |
2 | Bank Vontobel Europe | DE | 39,6 |
3 | LGT Bank ( Österreich) | AT | 38,7 |
4 | Merck Finck Privatbanliers | DE | 38,0 |
5 | Sal. Oppenheim Jr. & Cie. & Co | DE | 37,5 |
6 | DZ Privatbank | LU | 36,6 |
7 | Globalance Bank | CH | 36,6 |
8 | Commerzbank - Private Wealth Management | DE | 36,3 |
Insgesamt 89 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2016. Details zum Wertungsverfahren finden Sie hier. Mehr im Fuchs-Report.