1 | SEB Private Banking S.A. | LU | 27,7 |
2 | DZ Privatbank (Schweiz) AG | CH | 27,1 |
3 | DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. | LU | 27,0 |
4 | DZ PRIVATBANK S.A. | LU | 26,8 |
5 | Bank Gutmann AG | AT | 26,8 |
6 | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | AT | 26,2 |
7 | WALSER PRIVATBANK AG | AT | 25,5 |
8 | LGT Bank AG | LI | 25,2 |
9 | Bank Julius Bär & Co. AG | CH | 24,9 |
10 | Schoellerbank AG Salzburg | AT | 23,7 |
Insgesamt 89 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2016. Details zum Wertungsverfahren finden Sie hier. Mehr im Fuchs-Report.