1 | HSBC Trinkaus & Burkhardt AG | DE | 13,6 |
2 | SEB Private Banking S.A. | LU | 13,3 |
3 | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG | AT | 12,9 |
4 | DZ Privatbank (Schweiz) AG | CH | 12,4 |
5 | DZ PRIVATBANK S.A. | LU | 12,3 |
6 | Hamburger Sparkasse AG | DE | 12,3 |
7 | Commerzbank AG | DE | 12,3 |
8 | Südwestbank AG | DE | 12,3 |
9 | Baden-Württembergische Bank | DE | 12,2 |
10 | Donner & Reuschel AG | DE | 12,2 |
Insgesamt 89 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2016. Details zum Wertungsverfahren finden Sie hier. Mehr im Fuchs-Report.