1 | Bankhaus Lampe KG, gegr. 1852 | DE | 13,0 |
2 | Bank Gutmann AG | AT | 12,9 |
3 | Bank Julius Bär & Co. AG | CH | 12,8 |
4 | WALSER PRIVATBANK AG | AT | 12,8 |
5 | Merck Finck & Co, Privatbankiers | DE | 12,7 |
6 | DZ Privatbank (Schweiz) AG | CH | 12,3 |
7 | Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft | AT | 11,9 |
8 | DZ PRIVATBANK S.A. | LU | 11,8 |
9 | LGT Bank AG | LI | 11,6 |
10 | SEB Private Banking S.A. | LU | 11,1 |
Insgesamt 89 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2016. Details zum Wertungsverfahren finden Sie hier. Mehr im Fuchs-Report.