Platz | Bank/Vermögensverwalter | Punkte |
1 | Merck Finck & Co. Privatbankiers | 73,4 |
2 | Südwestbank AG | 69,5 |
3 | Bankhaus Lampe KG, gegr. 1852 | 66,7 |
4 | Bankhaus Ellwanger & Geiger KG | 62,0 |
5 | Donner & Reuschel AG | 61,9 |
6 | HypoVereinsbank | 55,5 |
7 | Vertiva Family Office GmbH | 55,5 |
8 | Fürstlich Castell'sche Bank, Credit-Casse AG | 50,6 |
9 | Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA | 49,7 |
10 | Deutsche Bank AG - Private Wealth Management | 44,6 |
Insgesamt 89 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2016, davon 38, die in Deutschland als juristische Person eingetragen sind und zugleich ihr Haupttätigkeitsfeld auf dem deutschen Markt haben. Details dazu im Fuchs-Report.