1 | Bank Julius Bär & Co. AG | 82,4 |
2 | DZ Privatbank (Schweiz) AG | 81,6 |
3 | Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG | 73,4 |
4 | Credit Suisse Private Banking (CSPB) | 69,1 |
5 | Globalance Bank AG | 57,4 |
6 | Bankhaus Jungholz AG - Private Banking Schweiz | 56,9 |
7 | Bank J. Safra Sarasin AG | 46,1 |
8 | Bank Vontobel AG | 31,1 |
9 | Notenstein Privatbank AG | 28,2 |
10 | Nordea Bank S.A. - Zweigniederlassung Zürich | 26,0 |
Insgesamt 89 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2016, davon 21, die in der Schweiz als juristische Person eingetragen sind. Einige davon haben dennoch als Hauptkundschaft Kunden aus Deutschland. Details dazu im Fuchs-Report.