1 | Bank Gutmann AG | 83,7 |
2 | WALSER PRIVATBANK AG | 78,7 |
3 | Bankhaus Carl Spängler & Co. AG | 77,2 |
4 | Schoellerbank AG Salzburg | 77,1 |
5 | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG | 76,2 |
6 | Kathrein Privatbank Aktiengesellschaft | 67,6 |
7 | Credit Suisse (Luxembourg) S.A. | 67,5 |
8 | Zürcher Kantonalbank Österreich AG | 66,1 |
9 | Hypo Landesbank Vorarlberg | 59,7 |
10 | Wiener Privatbank SE | 44,9 |
Insgesamt 89 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2016, davon 16, die in Österreich als juristische Person eingetragen sind. Insbesondere die Walser Privatbank hat als Hauptkundschaft Kunden aus Deutschland. Details dazu im Fuchs-Report.