1 | Bank Julius Bär & Co. AG | CH | 36,6 |
2 | Capital Bank - GRAWE Gruppe AG | AT | 36,2 |
3 | Deutsche Bank AG - Private Wealth Management | DE | 35,9 |
4 | SEB Private Banking S.A. | LU | 35,7 |
5 | Wiener Privatbank SE | AT | 34,4 |
6 | DekaBank Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A. | LU | 34,1 |
7 | Donner & Reuschel AG | DE | 33,9 |
8 | DZ PRIVATBANK S.A. | LU | 33,8 |
9 | Bankhaus Lampe KG, gegr. 1852 | DE | 33,2 |
10 | Bremer Landesbank | DE | 33,2 |
Insgesamt 89 Institute aus fünf Ländern im Testfeld TOPs 2016. Details zum Wertungsverfahren finden Sie hier. Mehr im Fuchs-Report.