Jahresranking Gesamtwertung 2018
1 | Oddo BHF AG | DE | 85,5 |
2 | BW-Bank | DE | 84,4 |
3 | Bank für Kirche und Caritas | DE | 73,9 |
3 | Donner & Reuschel AG | DE | 82,9 |
5 | Deutsche Bank Wealth Management | DE | 77,8 |
6 | LGT Bank AG | FL | 76,9 |
7 | Globalance Bank | CH | 76,4 |
8 | Braunschweiger Privatbank mit DZ Privatbank | DE | 75,4 |
9 | Deutsche Oppenheim Family Office | DE | 75,2 |
10 | Berenberg - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | DE | 73,9 |
Insgesamt meldeten sich 45 Anbieter auf die Ausschreibung der Thussi-Drexler-Stiftung im Allgäu zurück. 37 sandten ein Angebot ein.