1 | Baden-Württembergische Bank | DE | 83,9 |
2 | DZ PRIVATBANK S.A. | LU | 82,6 |
3 | Donner & Reuschel AG | DE | 79,4 |
3 | Sal. Oppenheim jr. & Cie. AG & Co. KGaA | DE | 79,4 |
5 | ODDO BHF Aktiengesellschaft | DE | 76,8 |
6 | Bank für Kirche und Caritas eG | DE | 74,1 |
7 | Frankfurter Bankgesellschaft AG | DE | 72,2 |
8 | Bankhaus Lampe KG | DE | 71,2 |
9 | Bank J. Safra Sarasin AG | DE | 69,0 |
10 | Merck Finck Privatbankiers AG | DE | 68,1 |
Insgesamt meldeten sich 67 Anbieter auf die Ausschreibung der Thussi-Drexler-Stiftung im Allgäu zurück. 55 sandten ein Angebot ein.