1 | Braunschweiger Privatbank | DE | 85,5 |
1 | DZ PRIVATBANK S.A. | LU | 85,5 |
2 | Berenberg - Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | DE | 77,9 |
3 | Bank für Kirche und Caritas eG | DE | 76,3 |
4 | Bank Gutmann AG | AT | 76,1 |
5 | Bankhaus Lampe KG, gegr. 1852 | DE | 75,8 |
6 | Hamburger Sparkasse AG | DE | 74,6 |
7 | BHF-Bank AG | DE | 73,5 |
8 | Frankfurter Bankgesellschaft (Deutschland) AG | DE | 71,9 |
9 | Pictet & Cie (Europe) S.A. | DE | 68,0 |
10 | Merck Finck & Co, Privatbankiers | DE | 64,4 |
Die Alfred-Flakowski-Stiftung aus Brandenburg/Havel hatte 46 Adressen zur Angebotsabgabe eingeladen. 36 reichten ein Angebot ein, davon waren 33 bewertbar. Braunschweiger Privatbank und DZ Privatbank waren gemeinsam angetreten.